Правила форума | ЧаВо | Группы

В мире

Войти | Регистрация
К первому сообщению← Предыдущая страница

Если поставить вопрос ребром: или газ, или Украина?

  Mgeli2001
K


Сообщений: 3384
17:48 05.01.2009
EREMA писал

>Исторук, ежели я правильно понял Ваш \"русский\", члены ЕС, обалдев от высокого уровня >развитии демократии и гражданского общества на Украине, решат взять на себя бремя ее >кормления, освободив русских от этой почетной миссии? Могет быть. Тока пока они >призывают ускорить строительство трубопроводов в обход демократической Украины

что касается развития демократии тут укры намного опережают всех с бывшего ссср включая Грузию
не говоря уже о Росии и других невзегазовых диктатур.

а что касается трубопровода то это им нужнo скорее в обход росии а не Украины

Ссылка Нарушение Цитировать  
  Helgram
Helgram


Сообщений: 18654
17:52 05.01.2009
Mgeli2001 писал(а):
> что касается развития демократии тут укры намного опережают всех включая Грузию
> не говоря уже о Росии и других невзегазовых диктатур.
quoted1

Смешно.. по воле США и запада не признать результаты выборов, устроить пикетирование с угрозами Конституционного суда, провести подтасованные \"перевыборы\" и наконец чехарду с постоянной грызней президента и премьера - это верх демократии?
Ваш мишико войдя с розочками в парламент и строив разгром - тоже демократ. Поэтому его противники \"недемократы\" быстро дохли при странных обстоятельствах или бежали из страны.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Оптимист
Оптимист


Сообщений: 29178
17:57 05.01.2009
Мгели2001, тебя разводят демократией, либерализмом, плюрализмом и прочей придуманной муйнёй, а ты как колесо ведёшься, не нагружай примитизмом. Не видишь, что везде такие лидеры себе на благо пилят вселенское бабло?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Mgeli2001
K


Сообщений: 3384
18:03 05.01.2009
> Ваш мишико войдя с розочками в парламент и строив разгром - тоже демократ. Поэтому его противники \"недемократы\" быстро дохли при странных обстоятельствах или бежали из страны.
quoted1

нет он сукин сын но всё относительно сказал Еинштеин так что по сравнению с двухглавым лилипутиным Ющенко просто эталон демократии

и даже наш галстукоед с ними не так плохо в этом плане выглядит
хоть журналистов у нас как скот не убивают
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Сержант
Сержант


Сообщений: 87
02:18 06.01.2009
Mgeli2001 писал(а):
Развернуть начало сообщения


>
> и даже наш галстукоед с ними не так плохо в этом плане выглядит
> хоть журналистов у нас как скот не убивают
quoted1
У вас оппозиционеров мочят пачками . И да чего вы дошли все в долгах по самое не магу .Украина мерзни а с Грузией и общаться уже всем западло . Развели вас по полной
Ссылка Нарушение Цитировать  
  yellow submarine
IN


Сообщений: 2872
03:45 06.01.2009
Стандартные группы промышленных потребителей газа


Стандартные группы промышленных потребителей Годовой объем потребления газа, тыс.м3 Равномерность потребления газа
I1 12,7 не нормируется
I2 126,5 200 дней в году
I3-1 1 265,4 200 дней в году (среднесуточное потребление в течение 8 ч.)
I3-2 1 265,4 250 дней в году (среднесуточное потребление в течение 16 ч.)
I4-1 12 654,2 250 дней в году (среднесуточное потребление в течение 16 ч.)
I4-2 12 654,2 330 дней в году (круглосуточное потребление)
I5 126 541,7 330 дней в году (круглосуточное потребление)
Цены приведены на газ, имеющий расчетную объемную теплоту сгорания 7900ккал/м3 (33080кДж/м3)


Стандартные группы потребителей газа в части населения


Стандартные группы потребителей Годовой объем потребления газа, тыс.м3
D1 0,253
D2* 0,506
D3 2,530
D3-b 3,797
D4 31,651
*-в Великобритании выделяется дополнительная группа D2-b для потребителей с годовым объемом потребления до 1тыс.м3
Цены приведены на газ, имеющий расчетную объемную теплоту сгорания 7900ккал/м3 (33080кДж/м3)
Средние розничные цены на газ в Европе по состоянию на 1 января 2007 года


Страна Группы потребителей Цена без прочих налогов, евро/тыс.м3 Цена без НДС, евро/тыс.м3 Цена со всеми налогами, евро/тыс.м3
Австрия D1 576,6 664,2 797,2
D2 464,8 547,5 657,0
D3 363,2 440,6 528,9
D3-b 353,3 430,7 516,7
D4 310,0 384,4 461,5
I1 311,0 385,4 462,5
I2 302,7 376,5 451,9
I3-1 294,7 365,9 439,0
I3-2 294,7 365,9 439,0
Бельгия D1 578,9 589,8 713,2
D2 480,7 491,6 594,4
D3 341,7 352,0 426,4
D3-b 328,8 340,1 411,5
D4 300,4 311,6 376,8
I3-1 227,9 232,6 280,2
Болгария D1 212,4 212,4 255,0
D2 223,3 223,3 267,9
D3 243,5 243,5 292,1
D3-b 243,5 243,5 292,1
D4 227,9 227,9 273,6
I1 162,1 162,1 194,5
I2 198,8 198,8 238,5
I3-1 172,7 172,7 207,1
I3-2 172,3 172,3 206,8
I4-1 150,2 150,2 180,3
I4-2 157,8 157,8 189,5
I5 146,9 146,9 176,3
Великобритания D1 466,8 466,8 490,2
D2 413,5 413,5 433,7
D2-b 386,4 386,4 405,9
D3 370,5 370,5 389,0
D3-b 366,9 366,9 385,4
D4 360,6 360,6 379,1
I1 413,8 424,7 499,2
I2 379,1 389,0 457,2
I3-1 349,0 358,9 421,8
I3-2 327,5 331,8 390,0
I4-1 294,1 297,1 349,3
I4-2 289,1 292,1 343,4
I5 271,3 273,6 321,5
Венгрия D1 237,2 237,2 284,5
D2 205,1 205,1 246,1
D3 197,5 197,5 236,9
D3-b 216,0 216,0 259,3
D4 272,9 272,9 327,5
I1 289,5 296,7 355,9
I2 300,7 308,0 369,5
I3-1 313,6 320,9 385,1
I3-2 271,6 278,9 334,4
I4-1 269,6 276,9 332,1
I4-2 254,7 262,3 314,6
I5 254,7 262,3 314,6
Германия D1 742,3 792,9 943,4
D2 621,2 671,9 799,5
D3 462,1 512,7 610,3
D3-b 441,9 492,6 586,2
D4 421,8 472,4 562,0
I1 432,4 469,4 558,7
I2 414,2 451,2 536,9
I3-1 401,9 439,0 522,3
I3-2 383,1 420,1 499,8
I4-1 330,5 367,5 437,3
I4-2 325,2 362,2 431,4
I5 145,2 182,3 217,0
Дания D1 833,0 1198,2 1497,9
D2 451,2 816,1 1020,2
D3 451,2 816,1 1020,2
D3-b 451,2 816,1 1020,2
D4 448,6 813,4 1017,2
I1 451,2 483,3 604,4
I2 383,1 412,2 515,4
I3-1 190,9 215,7 269,9
I4-1 161,4 185,6 231,6
Ирландия D1 1162,4 1162,4 1319,6
D2 965,3 965,3 1095,6
D3 487,6 487,6 553,4
D3-b 448,2 448,2 508,8
I1 497,9 497,9 565,0
I2 397,0 397,0 450,5
Испания D1 563,0 563,0 653,0
D2 505,8 505,8 586,5
D3 405,9 405,9 470,7
D3-b 397,3 397,3 461,1
D4 300,0 300,0 348,0
I1 369,2 369,2 428,4
I2 241,5 241,5 280,2
I3-1 233,9 233,9 271,6
I3-2 228,6 228,6 265,0
I4-1 227,6 227,6 264,0
I4-2 222,3 222,3 257,7
I5 195,8 195,8 227,3
Италия D1 471,7 576,9 635,1
D2 471,7 576,9 635,1
D3 390,0 503,5 606,7
D3-b 390,0 503,5 606,7
D4 363,2 507,1 611,0
I1 331,1 394,3 433,7
I2 331,1 394,3 433,7
I3-1 279,9 297,1 326,8
I3-2 279,9 297,1 326,8
I4-1 254,7 257,4 283,2
I4-2 254,7 257,4 283,2
I5 237,2 237,8 261,7
Латвия D1 246,8 246,8 291,1
D2 227,3 227,3 267,9
D3 210,1 210,1 248,1
D3-b 208,7 208,7 246,1
D4 181,6 181,6 214,4
I1 207,4 207,4 244,8
I2 179,3 179,3 211,4
I3-1 175,0 175,0 206,4
I3-2 175,0 175,0 206,4
I4-1 168,4 168,4 198,8
I4-2 168,4 168,4 198,8
I5 151,8 151,8 179,3
Литва D1 269,3 269,3 317,6
D2 255,4 255,4 301,4
D3 197,5 197,5 232,9
D3-b 192,9 192,9 227,6
D4 182,9 182,9 216,0
I1 218,3 218,3 257,7
I2 210,7 210,7 248,4
I3-1 199,1 199,1 234,9
I3-2 199,1 199,1 234,9
I4-1 185,9 185,9 219,3
I4-2 185,9 185,9 219,3
I5 179,6 179,6 212,0
Люксембург D1 691,0 691,0 732,7
D2 571,3 571,3 605,7
D3 359,6 359,6 381,1
D3-b 351,3 351,3 372,5
D4 354,6 354,6 375,8
I1 343,7 343,7 364,5
I2 332,5 332,5 352,6
I3-1 325,8 325,8 345,7
I3-2 310,3 310,3 328,8
I4-1 185,6 185,6 196,8
I4-2 181,3 181,3 192,2
Нидерланды D1 895,8 652,0 775,7
D2 624,2 574,3 683,4
D3 406,9 512,1 609,3
D3-b 388,7 506,8 603,4
D4 356,9 483,0 574,6
I1 363,2 496,9 591,5
I2 353,6 480,7 572,0
I3-1 277,9 322,2 383,4
I3-2 219,7 263,6 313,9
I4-1 216,0 229,6 273,2
I4-2 196,5 210,4 250,4
I5 190,9 198,8 236,9
Польша D1 364,2 364,2 444,3
D2 341,1 341,1 416,1
D3 289,8 289,8 353,6
D3-b 281,8 281,8 343,7
D4 270,9 270,9 330,8
I1 276,5 276,5 337,4
I2 262,3 262,3 319,9
I3-1 249,4 249,4 304,3
I3-2 230,6 230,6 281,5
I4-1 207,7 207,7 253,7
I4-2 201,1 201,1 245,5
I5 193,8 193,8 236,5
Португалия D1 692,0 692,0 726,8
D2 587,2 587,2 616,3
D3 437,3 437,3 459,2
D3-b 425,1 425,1 446,6
D4 403,9 403,9 424,1
I1 384,7 384,7 403,9
I2 336,1 336,1 353,0
I3-1 256,7 256,7 269,6
I3-2 255,4 255,4 268,3
I4-1 195,8 195,8 205,8
I4-2 192,5 192,5 202,1
Румыния D1 251,4 251,4 299,4
D2 251,4 251,4 299,4
D3 251,4 251,4 299,4
D3-b 251,4 251,4 299,4
D4 251,4 251,4 299,4
I1 250,4 250,4 298,1
I2 246,1 246,1 292,8
I3-1 242,1 242,1 288,1
I3-2 242,5 242,5 288,5
I4-1 219,3 219,3 261,0
I4-2 235,5 235,5 280,2
I5 201,1 201,1 239,5
Словакия D1 635,8 635,8 756,9
D2 339,7 339,7 403,6
D3 318,9 318,9 379,8
D3-b 318,9 318,9 379,8
D4 312,3 312,3 371,2
I1 314,9 314,9 375,1
I2 265,6 265,6 315,9
I3-1 264,6 264,6 314,9
I4-1 257,0 257,0 306,7
I5 236,2 236,2 281,8
Словения D1 541,9 568,0 681,4
D2 394,3 420,8 504,8
D3 355,6 382,1 458,5
D3-b 352,3 378,8 454,5
I2 251,7 277,9 333,4
I3-1 242,5 268,9 322,5
I3-2 236,9 263,0 315,6
I4-1 228,9 255,0 306,0
I4-2 219,3 245,5 294,7
Финляндия I3-1 251,7 267,6 326,5
I3-2 204,8 220,3 268,9
I4-1 195,8 211,4 258,0
I4-2 178,3 194,2 236,9
I5 163,7 179,6 219,0
Франция D1 595,1 595,1 692,7
D2 527,6 527,6 621,6
D3 377,8 377,8 445,3
D3-b 364,9 364,9 429,7
D4 323,5 323,5 386,0
I1 339,4 339,4 403,9
I2 300,0 300,0 357,9
I3-1 252,4 259,0 306,3
I3-2 248,8 255,0 302,4
I4-1 212,0 222,3 264,6
I4-2 207,4 217,7 259,3
Хорватия D1 212,7 224,9 270,6
D2 212,7 224,9 270,6
D3 212,7 224,9 270,6
D3-b 212,7 224,9 270,6
D4 212,7 224,9 270,6
I1 217,7 227,9 274,6
I2 217,7 227,9 274,6
I3-1 217,7 227,9 274,6
I3-2 217,7 227,9 274,6
I4-1 217,7 227,9 274,6
I4-2 217,7 227,9 274,6
I5 217,7 227,9 274,6
Чехия D1 354,6 354,6 422,1
D2 307,0 307,0 365,2
D3 262,7 262,7 312,6
D3-b 259,0 259,0 308,3
D4 230,9 230,9 274,6
I1 245,1 245,1 291,8
I2 225,9 225,9 268,9
I3-1 217,0 217,0 258,4
I3-2 210,4 210,4 250,1
I4-1 203,1 203,1 241,5
I4-2 198,1 198,1 235,5
I5 192,2 192,2 228,6
Швеция D1 658,3 862,4 1078,1
D2 542,5 746,6 933,2
D3 499,2 703,3 879,3
D3-b 485,3 689,1 861,4
D4 413,8 617,9 772,1
I1 445,6 484,0 484,0
I2 392,3 430,7 430,7
I3-1 365,9 403,9 403,9
I3-2 338,4 376,8 376,8
Эстония D1 264,3 264,3 311,9
D2 187,6 187,6 221,3
D3 165,1 165,1 194,8
D3-b 159,1 159,1 187,6
D4 152,8 152,8 180,3
I1 151,5 151,5 178,6
I2 141,3 141,3 166,7
I3-1 122,1 122,1 144,2
I4-1 111,5 111,5 131,7
I5 105,2 105,2 124,4
Розничные цены на газ в Европе по состоянию на 1 января 1998 года*


Страна город Группы потребителей Цена без прочих налогов, евро/тыс.м3 Цена без НДС, евро/тыс.м3 Цена со всеми налогами, евро/тыс.м3
Австрия средние по стране D3 255,4 291,1 349,3
I3-1 139,9 175,3 210,4
Вена D1 271,9 307,6 368,8
D2 271,9 307,6 368,8
D3 255,4 291,1 349,3
D3-b 252,7 288,1 345,7
D4 247,8 283,2 339,7
I1 248,8 284,5 341,4
I2 210,1 245,8 294,7
I3-1 139,9 175,3 210,4
I4-1 121,4 156,8 188,2
Бельгия средние по стране D3 232,6 243,5 294,7
I1 204,1 215,4 260,7
I2 161,1 161,1 194,8
I3-1 147,5 147,5 178,6
I3-2 122,1 122,1 147,5
I4-1 122,1 122,1 147,5
I4-2 113,5 113,5 137,3
Брюссель D1 440,0 450,9 545,5
D2 404,9 415,8 503,1
D3 232,6 243,5 294,7
D3-b 221,0 232,2 280,8
D4 182,9 194,2 234,9
Великобритания средние по стране D1 413,5 413,5 434,3
D2 310,0 310,0 325,2
D2-b 255,7 255,7 268,6
D3 223,3 223,3 234,9
D3-b 216,3 216,3 226,9
D4 203,4 203,4 214,0
I1 145,2 145,2 170,4
I2 121,7 121,7 143,2
I3-1 105,2 105,2 123,7
I3-2 103,9 103,9 122,1
I4-1 93,9 93,9 110,5
I4-2 88,7 88,7 104,2
I5 85,0 85,0 99,6
Бирмингем D1 380,4 380,4 399,3
D2 291,4 291,4 306,0
D2-b 242,1 242,1 254,7
D3 213,4 213,4 224,0
D3-b 206,4 206,4 217,0
I1 149,5 149,5 176,0
I2 131,0 131,0 154,2
I3-1 113,5 113,5 133,6
I3-2 102,5 102,5 120,4
I4-1 100,2 100,2 117,4
Лидс D1 380,4 380,4 399,3
D2 291,4 291,4 306,0
D2-b 242,1 242,1 254,7
D3 213,4 213,4 224,0
D3-b 206,4 206,4 217,0
I1 147,9 147,9 174,0
I2 127,7 127,7 150,2
I3-1 119,7 119,7 140,9
I4-1 102,2 102,2 120,4
Лондон D1 380,4 380,4 399,3
D2 291,4 291,4 306,0
D2-b 242,1 242,1 254,7
D3 213,4 213,4 224,0
D3-b 206,4 206,4 217,0
I1 145,6 145,6 171,0
I2 128,0 128,0 150,5
I3-1 112,8 112,8 132,7
I3-2 104,9 104,9 123,4
I4-1 99,6 99,6 117,1
Венгрия средние по стране D1 110,5 110,5 124,1
D2 110,5 110,5 124,1
D3 110,5 110,5 124,1
D3-b 110,5 110,5 124,1
D4 110,5 110,5 124,1
I1 119,7 119,7 134,3
I2 78,1 78,1 87,7
I3-1 109,2 109,2 122,4
I3-2 90,0 90,0 100,9
I4-1 90,0 90,0 100,9
I4-2 83,7 83,7 93,6
I5 83,7 83,7 93,6
Германия средние по стране D1 492,6 509,4 585,5
D2 371,2 388,0 445,9
D3 231,6 248,4 285,5
D3-b 214,0 230,6 265,3
D4 186,6 203,1 233,9
I1 194,5 211,1 242,8
I2 177,0 193,8 223,0
I3-1 164,7 181,3 208,7
I3-2 151,8 168,4 193,5
I4-1 137,3 153,8 177,0
I4-2 130,3 146,9 169,0
I5 88,0 104,5 120,4
Берлин D1 581,9 598,4 688,4
D2 428,7 445,6 512,4
D3 268,9 285,5 328,5
D3-b 248,1 264,6 304,3
D4 211,7 228,3 262,7
I1 216,3 233,2 267,9
I2 195,8 212,4 244,5
I3-1 185,6 202,1 232,9
I3-2 185,6 202,1 232,9
I4-1 163,7 180,6 207,4
I4-2 163,7 180,6 207,4
Вессер-эймс D1 445,9 462,8 531,9
D2 325,8 342,7 394,0
D3 200,8 217,7 250,4
D3-b 186,9 203,8 234,2
D4 163,1 180,0 207,1
I1 168,4 185,2 212,7
I2 151,2 168,0 193,2
I3-1 132,0 148,9 171,0
I3-2 132,0 148,9 171,0
I4-1 113,1 129,7 149,2
I4-2 113,1 129,7 149,2
Гамбург D1 464,4 481,3 553,4
D2 354,3 371,2 426,7
D3 221,3 238,2 273,9
D3-b 208,1 224,6 258,4
D4 179,0 195,8 225,3
I1 179,0 195,8 225,3
I2 165,7 182,3 209,7
I3-1 162,8 179,6 206,4
I3-2 147,5 164,4 188,9
I4-1 134,3 151,2 173,7
Ганновер D1 471,1 487,9 561,0
D2 368,8 385,7 443,3
D3 233,2 249,8 287,1
D3-b 220,6 237,2 272,6
D4 204,4 221,3 254,7
I1 220,6 237,2 272,6
I2 178,6 195,5 224,6
I3-1 155,5 172,0 197,8
I3-2 153,5 170,4 195,8
I4-1 146,9 163,7 188,2
Дортмунд D1 546,8 563,7 648,4
D2 379,1 395,6 455,2
D3 226,6 243,1 279,9
D3-b 208,7 225,6 259,3
D4 167,4 184,3 211,7
I1 181,9 198,5 228,3
I2 163,7 180,6 207,4
I3-1 159,1 175,7 202,1
I3-2 153,5 170,4 195,8
I4-1 144,2 160,8 184,9
I4-2 138,6 155,5 178,6
I5 81,4 98,2 112,8
Дрезден D1 639,1 655,6 754,2
D2 488,6 505,5 581,2
D3 283,2 300,0 345,0
D3-b 259,0 275,9 317,2
D4 214,7 231,6 266,3
I1 220,6 237,2 272,6
I2 180,6 197,2 226,6
I3-1 164,4 180,9 208,1
I3-2 150,8 167,4 192,5
I4-1 128,4 145,2 167,1
Дюссельдорф D1 502,8 519,4 597,4
D2 373,5 390,3 448,6
D3 243,1 260,0 299,0
D3-b 225,6 242,1 278,5
D4 194,5 211,1 242,8
I1 225,6 242,1 278,5
I2 157,8 174,3 200,5
I3-1 154,8 171,7 197,5
I3-2 148,2 165,1 189,9
I4-1 128,4 145,2 167,1
I4-2 114,8 131,7 151,5
I5 89,0 105,5 121,4
Мюнхен D1 436,7 453,5 521,7
D2 340,4 357,3 410,9
D3 248,1 264,6 304,3
D3-b 224,9 241,8 278,2
D4 211,1 227,9 262,0
I1 208,4 224,9 258,7
I2 202,1 219,0 252,1
I3-1 189,2 206,1 236,9
I3-2 160,1 176,6 203,1
I4-1 143,6 160,4 184,6
I4-2 132,0 148,9 171,0
I5 88,3 105,2 120,7
Франкфурт D1 516,7 533,6 613,3
D2 388,0 404,6 465,4
D3 240,5 257,0 295,7
D3-b 217,0 233,9 268,9
D4 196,8 213,4 245,5
I1 197,2 214,0 245,8
I2 180,6 197,2 226,6
I3-1 160,1 176,6 203,1
I3-2 154,8 171,7 197,5
I4-1 149,2 166,1 190,9
I4-2 144,2 160,8 184,9
Штутгарт D1 572,9 589,8 678,1
D2 474,4 490,9 564,7
D3 276,9 293,4 337,4
D3-b 252,4 269,3 309,6
D4 210,7 227,3 261,7
I1 215,7 232,6 267,3
I2 203,1 220,0 253,1
I3-1 192,5 209,4 240,8
I3-2 169,7 186,6 214,4
I4-1 161,8 178,6 205,4
I4-2 146,5 163,1 187,6
Дания средние по стране I1 204,4 219,7 274,9
I2 193,8 209,4 261,7
I3-1 118,8 134,0 167,4
I3-2 118,8 134,0 167,4
I4-1 97,6 113,1 141,3
I4-2 97,6 113,1 141,3
Ирландия средние по стране D3 239,2 239,2 268,9
I3-1 97,9 97,9 110,2
Дублин D1 587,5 587,5 660,9
D2 501,2 501,2 563,7
D3 239,2 239,2 268,9
D3-b 239,2 239,2 268,9
D4 239,2 239,2 268,9
I1 230,9 230,9 259,7
I2 187,6 187,6 210,7
I3-1 97,9 97,9 110,2
I3-2 97,9 97,9 110,2
Испания средние по стране D3 301,0 301,0 349,0
I3-1 121,4 121,4 140,9
Барселона D1 434,7 434,7 504,1
D2 383,1 383,1 444,3
D3 301,0 301,0 349,0
D3-b 292,8 292,8 339,7
D4 205,8 205,8 238,5
I1 243,1 243,1 281,8
I2 132,7 132,7 153,8
I3-1 121,4 121,4 140,9
I3-2 116,8 116,8 135,6
I4-1 115,8 115,8 134,3
I4-2 111,5 111,5 129,3
I5 111,1 111,1 129,0
Валенсия D1 434,7 434,7 504,1
D2 383,1 383,1 444,3
D3 301,0 301,0 349,0
D3-b 292,8 292,8 339,7
D4 205,8 205,8 238,5
I1 243,1 243,1 281,8
I2 132,7 132,7 153,8
I3-1 121,4 121,4 140,9
I3-2 116,8 116,8 135,6
I4-1 115,8 115,8 134,3
I4-2 111,5 111,5 129,3
I5 111,1 111,1 129,0
Мадрид D1 434,7 434,7 504,1
D2 383,1 383,1 444,3
D3 301,0 301,0 349,0
D3-b 292,8 292,8 339,7
D4 205,8 205,8 238,5
I1 243,1 243,1 281,8
I2 132,7 132,7 153,8
I3-1 121,4 121,4 140,9
I3-2 116,8 116,8 135,6
I4-1 115,8 115,8 134,3
I4-2 111,5 111,5 129,3
I5 111,1 111,1 129,0
Италия средние по стране D3 292,4 443,3 531,9
I3-1 139,9 153,5 168,7
Генуя D1 319,6 376,5 414,2
D2 283,2 340,1 374,1
D3 269,9 429,7 515,4
D3-b 260,0 428,7 514,7
D4 260,0 428,7 514,7
I1 260,0 273,2 300,7
I2 199,1 212,4 233,9
I3-1 139,9 153,5 168,7
I3-2 134,3 147,9 162,4
I4-1 117,1 130,7 143,6
I4-2 111,1 124,4 137,0
Милан D1 319,2 361,6 397,6
D2 283,2 325,5 358,3
D3 277,2 430,0 516,0
D3-b 273,2 429,0 514,7
D4 264,3 426,4 511,7
I1 264,3 277,5 305,3
I2 199,5 212,7 233,9
I3-1 139,9 153,5 168,7
I3-2 134,3 147,9 162,4
I4-1 117,1 130,7 143,6
I4-2 111,1 124,4 137,0
Неаполь D1 360,2 409,2 450,2
D2 323,5 372,8 409,9
D3 363,9 482,3 578,6
D3-b 359,9 481,0 577,2
D4 337,1 464,4 557,4
I1 337,1 350,6 385,4
I2 199,5 212,7 233,9
I3-1 139,9 153,5 168,7
I3-2 134,3 147,9 162,4
I4-1 117,1 130,7 143,6
I4-2 111,1 124,4 137,0
Рим D1 340,1 397,0 436,7
D2 303,3 360,2 396,3
D3 302,0 466,1 559,4
D3-b 298,1 465,1 558,1
D4 308,0 481,3 577,6
I1 308,0 321,2 353,6
I2 199,5 212,7 233,9
I3-1 139,9 153,5 168,7
I3-2 134,3 147,9 162,4
I4-1 117,1 130,7 143,6
I4-2 111,1 124,4 137,0
Турин D1 319,6 376,5 414,2
D2 283,2 340,1 374,1
D3 249,4 408,9 490,9
D3-b 245,5 407,9 489,6
D4 246,4 415,2 498,2
I1 246,4 259,7 285,8
I2 199,5 212,7 233,9
I3-1 139,9 153,5 168,7
I3-2 134,3 147,9 162,4
I4-1 117,1 130,7 143,6
I4-2 111,1 124,4 137,0
Люксембург средние по стране D3 190,5 190,5 201,8
I3-1 166,4 166,4 176,3
Люксембург-сити D1 410,5 410,5 435,0
D2 353,6 353,6 374,8
D3 190,5 190,5 201,8
D3-b 186,6 186,6 197,8
D4 179,6 179,6 190,5
I1 184,6 184,6 195,8
I2 169,4 169,4 179,6
I3-1 166,4 166,4 176,3
I3-2 160,1 160,1 169,7
I4-1 159,4 159,4 169,0
I4-2 159,4 159,4 169,0
Нидерланды средние по стране D3 203,8 239,5 281,5
I3-1 123,1 137,9 162,1
Роттердам D1 419,5 428,4 503,5
D2 299,4 308,6 362,6
D3 203,8 239,5 281,5
D3-b 195,5 236,2 277,2
D4 181,6 229,9 270,3
I1 184,6 231,2 271,6
I2 180,3 229,2 269,6
I3-1 123,1 137,9 162,1
I3-2 123,1 137,9 162,1
I4-1 100,6 109,8 129,3
I4-2 100,6 109,8 129,3
I5 87,7 93,9 110,5
Словения средние по стране D2 440,3 468,4 468,4
D3 205,1 221,3 221,3
D3-b 205,1 221,3 221,3
I2 156,5 170,4 170,4
I3-1 177,3 192,2 192,2
I3-2 127,0 139,6 139,6
I4-1 127,0 139,6 139,6
I4-2 107,8 119,4 119,4
Финляндия средние по стране D3 235,5 249,1 304,0
D4 204,1 217,7 265,6
I2 177,3 189,2 230,9
I3-1 119,7 132,0 161,1
I3-2 112,1 124,4 151,5
I4-1 106,5 118,8 144,9
I4-2 94,9 107,2 130,7
I5 91,3 103,5 126,0
Франция средние по стране D3 253,7 253,7 306,0
I3-1 122,4 128,7 155,1
Лилль D1 435,0 435,0 524,3
D2 379,1 379,1 457,2
D3 253,7 253,7 306,0
D3-b 238,5 238,5 287,5
D4 208,1 208,1 250,7
I1 211,7 211,7 255,0
I2 178,3 178,3 215,0
I3-1 119,7 125,7 151,8
I3-2 112,5 118,8 143,2
I4-1 97,6 107,8 130,3
I4-2 94,9 105,2 127,0
Лион D1 435,0 435,0 524,3
D2 379,1 379,1 457,2
D3 253,7 253,7 306,0
D3-b 238,5 238,5 287,5
D4 208,1 208,1 250,7
I1 211,7 211,7 255,0
I2 178,3 178,3 215,0
I3-1 119,7 125,7 151,8
I3-2 112,5 118,8 143,2
Марсель D1 435,0 435,0 524,3
D2 379,1 379,1 457,2
D3 253,7 253,7 306,0
D3-b 238,5 238,5 287,5
D4 208,1 208,1 250,7
I1 211,7 211,7 255,0
I2 178,3 178,3 215,0
I3-1 119,7 125,7 151,8
I3-2 112,5 118,8 143,2
I4-1 98,2 108,2 130,7
I4-2 95,3 105,5 127,4
Париж D1 435,0 435,0 524,3
D2 379,1 379,1 457,2
D3 253,7 253,7 306,0
D3-b 238,5 238,5 287,5
D4 208,1 208,1 250,7
I1 211,7 211,7 255,0
I2 178,3 178,3 215,0
I3-1 119,7 125,7 151,8
I3-2 112,5 118,8 143,2
I4-1 98,2 108,5 131,0
I4-2 95,6 105,9 127,7
Страсбург D1 595,4 595,4 717,8
D2 477,3 477,3 575,9
D3 277,5 277,5 334,8
D3-b 265,6 265,6 320,5
D4 232,6 232,6 280,2
I1 239,5 239,5 288,8
I2 206,1 206,1 248,4
I3-1 136,6 143,2 172,7
I3-2 130,3 137,0 165,1
Тулуза D1 435,0 435,0 524,3
D2 379,1 379,1 457,2
D3 253,7 253,7 306,0
D3-b 238,5 238,5 287,5
D4 208,1 208,1 250,7
I1 211,7 211,7 255,0
I2 178,3 178,3 215,0
I3-1 119,7 125,7 151,8
I3-2 112,5 118,8 143,2
I4-1 94,9 105,2 127,0
I4-2 91,6 101,6 122,7
Швеция средние по стране D1 358,3 458,5 573,3
D2 310,0 410,2 512,4
D3 239,5 339,4 423,8
D3-b 229,9 329,8 412,2
D4 214,0 314,3 392,0
I3-1 151,8 186,6 233,2
Мальме I1 232,9 267,9 334,8
I2 171,4 206,4 258,0
I3-1 151,8 186,6 233,2

* - по данным Евростат
Ссылка Нарушение Цитировать  
  yellow submarine
IN


Сообщений: 2872
Ссылка Нарушение Цитировать  
  yellow submarine
IN


Сообщений: 2872
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Kref
Kref


Сообщений: 38411
12:05 06.01.2009
Воровство газа Оранжевой Майданией приобретает угрожающие масштабы

6 января 2009, Интерфакс

Поставки российского газа через Украину в Болгарию, Грецию, Турцию и Македонию прекращены в ночь на вторник, сообщает болгарская радиостанция \"Дарик-радио\".

В связи с кризисной ситуацией созван Совет безопасности и управления в условиях кризисных ситуаций при министерстве экономии Болгарии.

Поставки топлива на национальный рынок Болгарии из газохранилища в Чирене увеличены до 4,3 млн кубометров в день. Эта мера направлена на удовлетворение минимальных энергетических потребностей Болгарии.

Ожидается, что в ближайшее время глава болгарского правительства Сергей Станишев проведет оперативное совещание совета министров.

Македонские СМИ, в свою очередь, сообщают, что запасов газа в стране хватит лишь на два дня.

http://www.imperiya.by/news.html?id=23363
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Istoruk
Istoruk


Сообщений: 6595
14:50 06.01.2009
EREMA писал(а):
> Istoruk писал(а):
